बॉलीवुड डेस्क. आयुष्मान खुराना, भूमि पेडणेकर और यामी गौतम स्टारर 'बाला' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा छू लिया है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श के ट्वीट के मुताबिक, फिल्म ने 15वें दिन यानी शुक्रवार को 1.35 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही इसका कुल कलेक्शन 100.15 करोड़ रुपए हो गया है। अमर कौशिक के निर्देशन में बनी यह फिल्म 8 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

100 करोड़ में पहुंचने वाली साल की 15वीं फिल्म
'बाला' 100 करोड़ के क्लब में पहुंचने वाली इस साल की 15वीं और आयुष्मान खुराना के करियर की तीसरी फिल्म है।
2019 का 100 करोड़ क्लब
| क्र. | फिल्म | रिलीज डेट | कितने दिन में 100 करोड़ कमाए | लाइफटाइम कलेक्शन |
| 1 | उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक | 11 जनवरी | 10 | 245.36 करोड़ रुपए |
| 2 | गली ब्वॉय | 14 फरवरी | 8 | 140.25 करोड़ रुपए |
| 3 | टोटल धमाल | 22 फरवरी | 9 | 154.23 करोड़ रुपए |
| 4 | केसरी | 21 मार्च | 7 | 154.41 करोड़ रुपए |
| 5 | दे दे प्यार दे | 17 मई | 28 | 103.64 करोड़ रुपए |
| 6 | भारत | 5 जून | 4 | 211.07 करोड़ रुपए |
| 7 | कबीर सिंह | 21 जून | 5 | 278 करोड़ रुपए |
| 8 | सुपर 30 | 12 जुलाई | 10 | 146.94 करोड़ रुपए |
| 9 | मिशन मंगल | 15 अगस्त | 5 | 202.98 करोड़ रुपए |
| 10 | साहो (हिंदी वर्जन) | 30 अगस्त | 5 | 142.95 करोड़ रुपए |
| 11 | छिछोरे | 6 सितंबर | 12 | 153.09 करोड़ रुपए |
| 12 | ड्रीम गर्ल | 13 सितंबर | 11 | 142.26 करोड़ रुपए |
| 13 | वॉर | 2 अक्टूबर | 3 | 317.67 करोड़ रुपए |
| 14 | हाउसफुल 4 | 25 अक्टूबर | 5 | 193.22 करोड़ रुपए |
| 15 | बाला | 8 नवंबर | 15 | 100.15 करोड़ रुपए |
आयुष्मान की ये तीन फिल्में 100 करोड़ में
| क्र. | फिल्म | रिलीज डेट | कितने दिन में 100 करोड़ कमाए | लाइफटाइम कलेक्शन |
| 1 | बधाई हो | 18 अक्टूबर 2018 | 17 | 137.61 करोड़ रुपए |
| 2 | ड्रीम गर्ल | 13 सितंबर 2019 | 11 | 142.26 करोड़ रुपए |
| 3 | बाला | 8 नवंबर 2019 | 15 | 100.15 करोड़ रुपए |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
source https://www.bhaskar.com/bollywood/news/news/bala-became-15th-film-of-2019-which-crossed-100-crore-marks-at-box-office-126118829.html
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें